过去24小时污染物浓度摘要
荃湾
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-02 20:00 | 30.8 | 83.3 | 1.3 | 555.7 | 31.1 | 24.9 |
2023-04-02 19:00 | 33.9 | 76.0 | 1.3 | 573.6 | 30.0 | 24.1 |
2023-04-02 18:00 | 37.5 | 67.5 | 1.3 | 584.9 | 27.2 | 24.0 |
2023-04-02 17:00 | 34.6 | 68.5 | 1.2 | 574.6 | 22.8 | 20.1 |
2023-04-02 16:00 | 35.3 | 64.5 | 1.3 | 582.9 | 19.9 | 17.5 |
2023-04-02 15:00 | 32.4 | 61.2 | 1.2 | 566.2 | 20.7 | 18.1 |
2023-04-02 14:00 | 30.0 | 59.8 | 1.2 | 525.5 | 22.0 | 18.5 |
2023-04-02 13:00 | 36.0 | 53.1 | 1.2 | 584.4 | 20.8 | 17.0 |
2023-04-02 12:00 | 34.1 | 55.1 | 1.1 | 556.9 | 16.9 | 13.5 |
2023-04-02 11:00 | 35.4 | 51.1 | 1.3 | 573.4 | 10.3 | 9.8 |
2023-04-02 10:00 | 34.4 | 48.2 | 1.3 | 579.3 | 9.2 | 9.0 |
2023-04-02 09:00 | 35.7 | 48.9 | 1.2 | 566.4 | 13.4 | 11.6 |
2023-04-02 08:00 | 39.3 | 50.8 | 1.3 | 562.3 | 14.8 | 10.6 |
2023-04-02 07:00 | 26.3 | 59.5 | 1.2 | 533.3 | 15.6 | 12.4 |
2023-04-02 06:00 | 13.0 | 77.4 | 1.2 | 476.6 | 17.0 | 14.0 |
2023-04-02 05:00 | 12.1 | 78.8 | 1.2 | 435.6 | 16.7 | 14.8 |
2023-04-02 04:00 | 9.9 | 80.1 | 1.2 | 427.0 | 12.7 | 11.5 |
2023-04-02 03:00 | 13.8 | 75.2 | 1.2 | 444.5 | 7.4 | - |
2023-04-02 02:00 | 18.5 | 76.1 | 2.6 | 453.7 | 8.2 | 8.1 |
2023-04-02 01:00 | - | - | - | - | 13.6 | 12.8 |
2023-04-02 00:00 | 31.1 | 65.8 | 1.2 | 537.6 | 15.6 | 15.1 |
2023-04-01 23:00 | 33.5 | 69.4 | 1.3 | 562.1 | 21.5 | 20.5 |
2023-04-01 22:00 | 40.5 | 66.4 | 1.2 | 620.1 | 30.8 | 28.6 |
2023-04-01 21:00 | 44.6 | 66.0 | 1.2 | 656.0 | 29.8 | 27.5 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。