过去24小时污染物浓度摘要
荃湾
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-28 16:00 | 30.5 | 57.9 | 5.1 | 579.0 | 14.3 | 10.4 |
2023-09-28 15:00 | 29.2 | 66.0 | 4.8 | 570.4 | 18.0 | 14.3 |
2023-09-28 14:00 | 28.7 | 62.9 | 4.9 | 564.6 | 14.7 | 11.5 |
2023-09-28 13:00 | 27.4 | 68.2 | 5.0 | 548.2 | 11.7 | 8.3 |
2023-09-28 12:00 | 27.8 | 68.0 | 5.0 | 571.8 | 14.3 | 10.0 |
2023-09-28 11:00 | 28.3 | 63.2 | 4.8 | 586.6 | 17.9 | 12.7 |
2023-09-28 10:00 | 33.4 | 44.2 | 5.3 | 680.1 | 14.4 | 9.8 |
2023-09-28 09:00 | 38.9 | 36.0 | 4.9 | 680.2 | 12.7 | 8.6 |
2023-09-28 08:00 | 31.5 | 39.6 | 4.9 | 675.4 | 12.8 | 9.1 |
2023-09-28 07:00 | 29.7 | 39.5 | 4.8 | 644.4 | 11.9 | 7.6 |
2023-09-28 06:00 | 14.1 | 51.5 | 4.8 | 601.3 | 15.5 | 10.7 |
2023-09-28 05:00 | 10.7 | 54.0 | 4.7 | 586.1 | 13.9 | 9.0 |
2023-09-28 04:00 | 9.0 | 55.4 | 4.4 | 553.3 | 13.6 | 8.5 |
2023-09-28 03:00 | 10.3 | 51.8 | 4.7 | 547.3 | 15.0 | 9.7 |
2023-09-28 02:00 | 12.7 | 55.2 | 4.6 | 555.9 | 18.9 | 12.1 |
2023-09-28 01:00 | 20.8 | 62.6 | 4.8 | 594.1 | 21.6 | 14.3 |
2023-09-28 00:00 | 30.3 | 54.0 | 4.9 | 637.6 | 21.5 | 14.7 |
2023-09-27 23:00 | 30.1 | 55.6 | 4.9 | 634.9 | 21.9 | 15.8 |
2023-09-27 22:00 | 32.5 | 49.4 | 4.9 | 644.5 | 20.9 | 15.3 |
2023-09-27 21:00 | 38.8 | 42.2 | 4.8 | 678.3 | 20.9 | 16.0 |
2023-09-27 20:00 | 46.5 | 44.5 | 4.9 | 696.5 | 18.5 | 13.9 |
2023-09-27 19:00 | 51.9 | 52.5 | 5.5 | 683.7 | 19.3 | 14.6 |
2023-09-27 18:00 | 45.0 | 71.8 | 5.4 | 675.0 | 18.7 | 12.9 |
2023-09-27 17:00 | 43.0 | 79.0 | 5.3 | 668.4 | 15.6 | 10.5 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。