过去24小时污染物浓度摘要
东涌
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-28 16:00 | 18.9 | 81.3 | 3.2 | 511.3 | 21.2 | 12.3 |
2023-05-28 15:00 | 20.5 | 94.0 | 3.3 | 466.6 | 19.5 | 10.1 |
2023-05-28 14:00 | 14.1 | 78.3 | 3.4 | 461.7 | 22.1 | 12.1 |
2023-05-28 13:00 | 23.8 | 63.6 | 2.9 | 467.7 | 21.4 | 12.3 |
2023-05-28 12:00 | 20.3 | 56.9 | 3.1 | 505.0 | 19.6 | 11.2 |
2023-05-28 11:00 | 11.7 | 60.4 | 3.2 | 411.6 | 19.2 | 10.8 |
2023-05-28 10:00 | 11.1 | 60.5 | 2.5 | 387.9 | 16.8 | 7.8 |
2023-05-28 09:00 | 9.8 | 50.6 | 2.5 | 445.0 | 18.9 | 9.2 |
2023-05-28 08:00 | 10.2 | 50.0 | 3.2 | 423.2 | 17.8 | 8.5 |
2023-05-28 07:00 | 12.5 | 52.5 | 3.0 | 486.4 | 20.1 | 11.4 |
2023-05-28 06:00 | 11.4 | 51.8 | 2.9 | 422.3 | 15.4 | 9.8 |
2023-05-28 05:00 | 11.3 | 42.3 | 3.1 | 449.2 | 13.2 | 8.0 |
2023-05-28 04:00 | 15.3 | 39.5 | 3.1 | 428.6 | 14.7 | 8.7 |
2023-05-28 03:00 | 13.4 | 41.0 | 3.1 | 414.6 | 14.0 | 8.4 |
2023-05-28 02:00 | 11.5 | 44.0 | 2.6 | 413.6 | 17.3 | 10.9 |
2023-05-28 01:00 | - | - | - | - | 18.6 | 11.0 |
2023-05-28 00:00 | 13.6 | 44.9 | 2.7 | 396.4 | 21.5 | 14.2 |
2023-05-27 23:00 | 13.1 | 46.5 | 3.4 | 496.8 | 22.3 | 15.2 |
2023-05-27 22:00 | 25.2 | 42.5 | 4.0 | 459.1 | 22.2 | 15.8 |
2023-05-27 21:00 | 19.3 | 49.6 | 2.9 | 458.1 | 19.8 | 14.4 |
2023-05-27 20:00 | 30.4 | 36.1 | 4.3 | 461.7 | 15.7 | 9.3 |
2023-05-27 19:00 | 26.5 | 39.5 | 3.5 | 466.0 | 19.2 | 11.3 |
2023-05-27 18:00 | 22.5 | 46.9 | 3.5 | 472.7 | 20.8 | 13.3 |
2023-05-27 17:00 | 14.3 | 50.7 | 3.2 | 501.9 | 20.8 | 13.5 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。