过去24小时污染物浓度摘要
东涌
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-26 06:00 | 4.4 | 65.8 | 5.6 | 347.7 | 11.8 | 7.2 |
2023-09-26 05:00 | 3.9 | 64.4 | 5.7 | 353.9 | 11.6 | 6.9 |
2023-09-26 04:00 | 5.2 | 61.7 | 5.7 | 367.4 | 11.4 | 6.3 |
2023-09-26 03:00 | 6.7 | 58.6 | 5.5 | 312.0 | 12.8 | 7.9 |
2023-09-26 02:00 | 8.7 | 62.6 | 5.6 | 298.4 | 11.8 | 6.1 |
2023-09-26 01:00 | 10.5 | 63.9 | 5.6 | 330.0 | 12.9 | 7.7 |
2023-09-26 00:00 | 12.9 | 56.9 | 5.7 | 321.9 | 10.5 | 5.9 |
2023-09-25 23:00 | 10.3 | 55.1 | 5.7 | 324.1 | 10.1 | 5.0 |
2023-09-25 22:00 | 9.1 | 54.6 | 5.5 | 336.3 | 12.1 | 6.8 |
2023-09-25 21:00 | 6.5 | 62.9 | 5.8 | 308.6 | 16.7 | 10.0 |
2023-09-25 20:00 | 10.4 | 81.3 | 5.9 | 363.3 | 17.9 | 10.0 |
2023-09-25 19:00 | 13.5 | 80.8 | 6.0 | 342.2 | 16.2 | 9.6 |
2023-09-25 18:00 | 4.9 | 94.4 | 6.4 | 323.0 | 13.3 | 6.6 |
2023-09-25 17:00 | 11.4 | 82.0 | 6.4 | 326.9 | 15.6 | 8.8 |
2023-09-25 16:00 | 18.6 | 79.2 | 6.3 | 324.6 | 13.8 | 7.4 |
2023-09-25 15:00 | 10.7 | 86.3 | 5.8 | 322.3 | 13.1 | 6.8 |
2023-09-25 14:00 | 10.0 | 86.5 | 6.1 | 329.3 | 13.9 | 7.2 |
2023-09-25 13:00 | 9.4 | 84.2 | 6.0 | 347.7 | 14.0 | 7.0 |
2023-09-25 12:00 | 7.7 | 77.1 | 6.2 | 316.5 | 11.4 | 9.7 |
2023-09-25 11:00 | 13.3 | 66.3 | 6.4 | 322.6 | 15.7 | 8.8 |
2023-09-25 10:00 | 16.1 | 47.6 | 7.1 | 379.3 | 13.5 | 6.7 |
2023-09-25 09:00 | 23.4 | 27.1 | 6.9 | 365.0 | 11.7 | 5.5 |
2023-09-25 08:00 | 20.0 | 23.1 | 5.7 | 321.1 | 9.7 | 3.4 |
2023-09-25 07:00 | 12.4 | 26.6 | 5.5 | 302.4 | 9.0 | 3.7 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。