过去24小时污染物浓度摘要
大埔
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-08 23:00 | 24.2 | 14.5 | 1.4 | - | 12.8 | 7.9 |
2023-06-08 22:00 | 24.6 | 12.4 | 1.6 | - | 11.2 | 7.2 |
2023-06-08 21:00 | 37.9 | 12.4 | 1.8 | - | 9.4 | 6.1 |
2023-06-08 20:00 | 33.3 | 12.3 | 1.8 | - | 7.0 | 2.9 |
2023-06-08 19:00 | 39.6 | 14.0 | 2.1 | - | 8.6 | 4.2 |
2023-06-08 18:00 | 45.5 | 15.6 | 2.2 | - | 10.0 | 6.1 |
2023-06-08 17:00 | 36.5 | 25.2 | 2.1 | - | 9.1 | 5.2 |
2023-06-08 16:00 | 38.8 | 27.1 | 2.3 | - | 6.7 | 2.0 |
2023-06-08 15:00 | 28.4 | 37.2 | 1.6 | - | 9.1 | 7.5 |
2023-06-08 14:00 | 19.4 | 48.1 | 1.6 | - | 10.1 | 10.1 |
2023-06-08 13:00 | 16.8 | 52.2 | 1.6 | - | 6.1 | 4.1 |
2023-06-08 12:00 | 16.3 | - | 2.1 | - | 8.7 | 7.8 |
2023-06-08 11:00 | 23.5 | - | 2.0 | - | 10.5 | 10.1 |
2023-06-08 10:00 | 31.5 | - | 1.7 | - | 10.1 | 8.0 |
2023-06-08 09:00 | 24.1 | 29.9 | 2.2 | - | 14.3 | 12.2 |
2023-06-08 08:00 | 37.0 | 15.7 | 1.8 | - | 8.8 | 6.2 |
2023-06-08 07:00 | 31.0 | 17.0 | 1.7 | - | 10.3 | 5.9 |
2023-06-08 06:00 | 23.2 | 22.8 | 1.6 | - | 11.0 | 5.8 |
2023-06-08 05:00 | 14.6 | 32.1 | 1.6 | - | 12.5 | 5.2 |
2023-06-08 04:00 | 22.4 | 18.0 | 1.6 | - | 13.5 | 5.0 |
2023-06-08 03:00 | 21.9 | 19.4 | 1.5 | - | 12.5 | 6.2 |
2023-06-08 02:00 | 25.2 | 22.6 | 1.6 | - | 12.3 | 5.8 |
2023-06-08 01:00 | 27.7 | 21.7 | 1.8 | - | 9.4 | 4.2 |
2023-06-08 00:00 | 24.0 | 26.7 | 1.9 | - | 8.5 | 4.8 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。