过去24小时污染物浓度摘要
大埔
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-08 11:00 | 32.7 | 86.8 | 5.0 | - | 37.2 | 20.2 |
2023-12-08 10:00 | 48.5 | 53.6 | 5.2 | - | 36.2 | 21.2 |
2023-12-08 09:00 | 83.7 | 9.7 | 6.5 | - | 28.2 | 17.2 |
2023-12-08 08:00 | 74.4 | 4.2 | 5.1 | - | 21.9 | 14.0 |
2023-12-08 07:00 | 60.3 | 4.7 | 2.7 | - | 17.0 | 10.8 |
2023-12-08 06:00 | 52.6 | 12.3 | 1.7 | - | 17.2 | 11.5 |
2023-12-08 05:00 | 55.6 | 10.9 | 1.7 | - | 19.1 | 13.6 |
2023-12-08 04:00 | 59.6 | 11.4 | 1.8 | - | 18.7 | 12.8 |
2023-12-08 03:00 | - | 7.2 | - | - | 22.2 | 15.7 |
2023-12-08 02:00 | 73.5 | 5.0 | 2.3 | - | 23.2 | 15.6 |
2023-12-08 01:00 | 74.8 | 6.9 | 2.3 | - | 25.0 | 17.1 |
2023-12-08 00:00 | 76.8 | 9.0 | 2.7 | - | 22.1 | 13.5 |
2023-12-07 23:00 | 83.2 | 8.8 | 2.8 | - | 24.2 | 15.3 |
2023-12-07 22:00 | 90.7 | 6.0 | 2.7 | - | 27.1 | 18.1 |
2023-12-07 21:00 | 96.0 | 8.2 | 3.2 | - | 31.6 | 20.9 |
2023-12-07 20:00 | 91.0 | 19.3 | 2.9 | - | 35.9 | 22.0 |
2023-12-07 19:00 | 86.2 | 31.2 | 3.1 | - | 23.1 | 10.9 |
2023-12-07 18:00 | 44.7 | 68.3 | 2.7 | - | 19.5 | 7.9 |
2023-12-07 17:00 | 49.0 | 81.0 | 3.1 | - | 21.3 | 9.3 |
2023-12-07 16:00 | 34.7 | 102.3 | 3.3 | - | 27.8 | 13.3 |
2023-12-07 15:00 | 29.7 | 107.8 | 3.3 | - | 24.9 | 10.1 |
2023-12-07 14:00 | 28.7 | 99.3 | 3.2 | - | 34.6 | 16.6 |
2023-12-07 13:00 | 35.9 | 78.7 | 3.5 | - | 28.2 | 10.5 |
2023-12-07 12:00 | 36.2 | 64.0 | 3.7 | - | 31.7 | 11.9 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。