过去24小时污染物浓度摘要
大埔
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-05 17:00 | 38.9 | 44.8 | 2.1 | - | 27.1 | 21.2 |
2023-02-05 16:00 | 44.7 | 40.8 | 1.8 | - | 22.0 | 16.7 |
2023-02-05 15:00 | 25.8 | 51.9 | 1.0 | - | 20.9 | 17.5 |
2023-02-05 14:00 | 25.9 | 53.9 | 1.0 | - | 22.8 | 19.1 |
2023-02-05 13:00 | 20.2 | 55.7 | 0.8 | - | 22.3 | 18.1 |
2023-02-05 12:00 | 15.8 | 55.7 | 0.7 | - | 19.3 | 15.3 |
2023-02-05 11:00 | 16.9 | 53.3 | 0.8 | - | 26.2 | 18.4 |
2023-02-05 10:00 | 17.6 | 49.2 | 1.0 | - | 35.4 | 22.6 |
2023-02-05 09:00 | 21.8 | 42.6 | 1.3 | - | 35.4 | 23.9 |
2023-02-05 08:00 | 17.0 | 49.0 | 1.1 | - | 37.0 | 25.5 |
2023-02-05 07:00 | 17.5 | 48.7 | 1.3 | - | 40.1 | 29.2 |
2023-02-05 06:00 | 12.9 | 54.8 | 1.6 | - | 37.6 | 28.3 |
2023-02-05 05:00 | 11.9 | 57.6 | 1.7 | - | 42.2 | 32.9 |
2023-02-05 04:00 | 12.0 | 60.0 | 2.0 | - | 41.6 | 32.0 |
2023-02-05 03:00 | - | 59.2 | - | - | 39.7 | 29.5 |
2023-02-05 02:00 | 18.5 | 59.6 | 2.1 | - | 49.5 | 37.6 |
2023-02-05 01:00 | 18.8 | 62.7 | 1.6 | - | 40.7 | 27.8 |
2023-02-05 00:00 | 16.1 | 74.4 | 1.6 | - | 36.3 | 23.0 |
2023-02-04 23:00 | 18.2 | 75.9 | 1.7 | - | 35.6 | 24.0 |
2023-02-04 22:00 | 24.0 | 71.6 | 1.4 | - | 35.0 | 25.0 |
2023-02-04 21:00 | 29.5 | 63.0 | 1.5 | - | 33.1 | 23.3 |
2023-02-04 20:00 | 36.1 | 60.8 | 1.5 | - | 29.6 | 20.5 |
2023-02-04 19:00 | 52.1 | 44.9 | 2.1 | - | 31.5 | 22.7 |
2023-02-04 18:00 | 27.8 | 66.9 | 1.0 | - | 26.6 | 18.3 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。