过去24小时污染物浓度摘要
旺角
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-14 20:00 | 64.5 | 10.7 | 2.7 | 946.6 | 10.8 | 7.0 |
2022-08-14 19:00 | 70.6 | 12.6 | 3.1 | 964.3 | 9.4 | 5.6 |
2022-08-14 18:00 | 67.4 | 9.5 | 3.9 | 899.8 | 11.2 | 7.7 |
2022-08-14 17:00 | 76.9 | 7.9 | 6.6 | 914.9 | 14.5 | 10.1 |
2022-08-14 16:00 | 75.5 | 7.7 | 6.1 | 989.1 | 13.2 | 9.7 |
2022-08-14 15:00 | 74.8 | 6.4 | 4.7 | 911.7 | 11.3 | 7.9 |
2022-08-14 14:00 | 73.1 | 2.5 | 4.1 | 945.2 | 9.1 | 6.4 |
2022-08-14 13:00 | 62.6 | 2.5 | 3.2 | 935.2 | 9.0 | 6.4 |
2022-08-14 12:00 | 46.1 | 2.5 | 2.9 | 876.3 | 6.8 | 5.0 |
2022-08-14 11:00 | 45.1 | 2.5 | 2.8 | 905.3 | 8.1 | 6.2 |
2022-08-14 10:00 | 45.3 | 2.5 | 2.5 | 868.5 | 7.1 | 4.4 |
2022-08-14 09:00 | 46.2 | 2.5 | 3.0 | 876.0 | 8.4 | 4.7 |
2022-08-14 08:00 | 56.3 | 2.5 | 5.9 | 891.1 | 13.0 | 8.6 |
2022-08-14 07:00 | 60.3 | 2.5 | 13.0 | 946.4 | 16.8 | 11.6 |
2022-08-14 06:00 | 58.3 | 2.5 | 8.6 | 921.3 | 12.3 | 8.0 |
2022-08-14 05:00 | 50.2 | 2.5 | 6.0 | 895.3 | 9.6 | 6.8 |
2022-08-14 04:00 | 51.6 | 2.5 | 7.7 | 880.4 | 10.3 | 7.1 |
2022-08-14 03:00 | - | 2.5 | - | - | 11.8 | 7.9 |
2022-08-14 02:00 | 46.1 | 2.5 | 3.6 | 928.4 | 11.5 | 7.8 |
2022-08-14 01:00 | 55.9 | 1.6 | 7.1 | 961.9 | 14.6 | 10.2 |
2022-08-14 00:00 | 60.8 | 1.4 | 5.6 | 1,065.6 | 11.2 | 7.4 |
2022-08-13 23:00 | 64.1 | 1.4 | 4.7 | 1,109.5 | 10.6 | 7.3 |
2022-08-13 22:00 | 65.3 | 1.8 | 4.4 | 1,071.3 | 12.3 | 9.3 |
2022-08-13 21:00 | 64.5 | 2.4 | 3.9 | 1,149.5 | 14.3 | 9.1 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。