过去24小时污染物浓度摘要
元朗
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-30 06:00 | 32.5 | 29.7 | 4.6 | 569.1 | 26.2 | 19.2 |
2023-01-30 05:00 | 31.6 | 29.6 | 4.9 | 565.9 | 27.9 | 20.5 |
2023-01-30 04:00 | 40.2 | 26.6 | 6.1 | 652.0 | 31.3 | 22.7 |
2023-01-30 03:00 | 48.7 | 26.2 | 10.3 | 713.2 | 37.0 | 25.8 |
2023-01-30 02:00 | - | - | - | - | 40.6 | 28.3 |
2023-01-30 01:00 | - | - | - | - | 44.2 | 30.7 |
2023-01-30 00:00 | 71.3 | 16.9 | 4.5 | 895.0 | 44.8 | 29.5 |
2023-01-29 23:00 | 76.2 | 13.1 | 5.0 | 959.9 | 49.7 | 33.1 |
2023-01-29 22:00 | 81.5 | 16.9 | 5.6 | 900.1 | 53.2 | 35.3 |
2023-01-29 21:00 | 90.0 | 19.4 | 6.6 | 930.7 | 52.2 | 33.3 |
2023-01-29 20:00 | 74.5 | 46.4 | 6.9 | 687.2 | 53.9 | 31.6 |
2023-01-29 19:00 | 75.1 | 58.5 | 5.9 | 635.6 | 47.0 | 27.1 |
2023-01-29 18:00 | 56.3 | 81.2 | 5.9 | 527.1 | 46.7 | 27.6 |
2023-01-29 17:00 | 32.5 | 107.4 | 6.0 | 483.5 | 45.2 | 27.2 |
2023-01-29 16:00 | 24.3 | 113.6 | 5.8 | 522.6 | 44.1 | 26.7 |
2023-01-29 15:00 | 21.5 | 110.6 | 5.4 | 497.4 | 40.8 | 24.2 |
2023-01-29 14:00 | 18.7 | 106.6 | 5.4 | 492.3 | 43.0 | 26.1 |
2023-01-29 13:00 | 16.4 | 102.0 | 5.5 | 507.8 | 42.0 | 25.0 |
2023-01-29 12:00 | 16.1 | 95.7 | 5.6 | 485.8 | 43.2 | 26.0 |
2023-01-29 11:00 | 17.5 | 89.2 | 5.7 | 511.2 | 42.6 | 24.4 |
2023-01-29 10:00 | 18.5 | 84.0 | 5.5 | 495.1 | 42.5 | 24.5 |
2023-01-29 09:00 | 23.6 | 75.5 | 5.1 | 494.5 | 41.1 | 23.6 |
2023-01-29 08:00 | 25.2 | 74.7 | 5.0 | 525.7 | 43.3 | 25.8 |
2023-01-29 07:00 | 21.5 | 78.7 | 5.0 | 513.3 | 48.4 | 28.9 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。