将军澳
日期时间 | 空气质素健康指数 |
---|---|
2023-06-08 15:00 | 2 |
2023-06-08 14:00 | 2 |
2023-06-08 13:00 | 2 |
2023-06-08 12:00 | 2 |
2023-06-08 11:00 | 2 |
2023-06-08 10:00 | 2 |
2023-06-08 09:00 | 2 |
2023-06-08 08:00 | 2 |
2023-06-08 07:00 | 2 |
2023-06-08 06:00 | 2 |
2023-06-08 05:00 | 2 |
2023-06-08 04:00 | 2 |
2023-06-08 03:00 | 2 |
2023-06-08 02:00 | 2 |
2023-06-08 01:00 | 2 |
2023-06-08 00:00 | 2 |
2023-06-07 23:00 | 2 |
2023-06-07 22:00 | 2 |
2023-06-07 21:00 | 2 |
2023-06-07 20:00 | 2 |
2023-06-07 19:00 | 2 |
2023-06-07 18:00 | 2 |
2023-06-07 17:00 | 2 |
2023-06-07 16:00 | 2 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) 空气质素健康指数资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。