荃湾
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-20 12:00 | - | 40.1 | 12.5 | 511.4 | 36.2 | 18.9 |
2022-05-20 11:00 | - | 39.6 | 8.8 | 574.6 | 31.5 | 15.8 |
2022-05-20 10:00 | 72.8 | 37.2 | 7.8 | 564.6 | 22.9 | 13.3 |
2022-05-20 09:00 | 33.9 | 61.8 | 6.2 | 504.7 | 23.6 | 16.2 |
2022-05-20 08:00 | 33.0 | 62.0 | 6.1 | 513.6 | 24.3 | 16.4 |
2022-05-20 07:00 | 29.0 | 59.5 | 6.4 | 507.0 | 22.7 | 15.6 |
2022-05-20 06:00 | 12.8 | 67.3 | 6.3 | 421.5 | 22.2 | 14.1 |
2022-05-20 05:00 | 10.3 | 84.2 | 6.5 | 412.0 | 22.6 | 13.8 |
2022-05-20 04:00 | 7.9 | 89.7 | 6.8 | 390.8 | 17.6 | 10.6 |
2022-05-20 03:00 | 13.0 | 81.0 | 6.2 | 391.5 | 17.9 | 12.3 |
2022-05-20 02:00 | 20.2 | 67.7 | 6.5 | 462.5 | 20.5 | 13.3 |
2022-05-20 01:00 | 31.6 | 75.4 | 7.2 | 479.8 | 24.6 | 14.8 |
2022-05-20 00:00 | 31.3 | 91.2 | 7.1 | 503.4 | 27.8 | 16.1 |
2022-05-19 23:00 | 42.8 | 78.4 | 7.3 | 549.0 | 32.1 | 20.7 |
2022-05-19 22:00 | 62.6 | 51.7 | 7.7 | 591.8 | 36.0 | 23.2 |
2022-05-19 21:00 | 109.8 | 19.8 | 10.5 | 604.5 | 39.3 | 23.5 |
2022-05-19 20:00 | 107.6 | 35.5 | 11.3 | 535.1 | 29.6 | 14.6 |
2022-05-19 19:00 | 79.8 | 67.7 | 11.0 | 464.9 | 27.1 | 11.3 |
2022-05-19 18:00 | 53.1 | 97.5 | 8.3 | 422.5 | 26.4 | 11.5 |
2022-05-19 17:00 | 47.4 | 108.3 | 8.6 | 426.5 | 31.6 | 13.7 |
2022-05-19 16:00 | 59.1 | 102.2 | 10.3 | 437.1 | 30.7 | 12.4 |
2022-05-19 15:00 | 58.6 | 102.3 | 9.4 | 435.9 | 28.1 | 11.9 |
2022-05-19 14:00 | 62.5 | 101.5 | 9.3 | 459.4 | 27.0 | 11.6 |
2022-05-19 13:00 | 61.7 | 90.0 | 8.8 | 466.3 | 20.8 | 10.1 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。