铜锣湾
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-06 13:00 | 111.8 | 10.3 | 11.8 | 981.7 | 74.5 | 45.6 |
2023-12-06 12:00 | 111.0 | 9.7 | 9.2 | 841.5 | 73.3 | 45.2 |
2023-12-06 11:00 | 113.5 | 9.0 | 12.1 | 1,224.4 | 75.5 | 48.5 |
2023-12-06 10:00 | 108.8 | 8.2 | 9.6 | 1,127.3 | 55.4 | 39.4 |
2023-12-06 09:00 | 81.3 | 20.7 | 5.1 | 722.7 | 57.5 | 41.7 |
2023-12-06 08:00 | 71.2 | 31.7 | 4.6 | 636.9 | 46.5 | 36.6 |
2023-12-06 07:00 | 46.6 | 54.7 | 3.4 | 498.6 | 45.1 | 33.3 |
2023-12-06 06:00 | 32.5 | 67.4 | 3.3 | 495.2 | 34.2 | 26.6 |
2023-12-06 05:00 | - | 70.9 | - | - | 43.0 | 32.7 |
2023-12-06 04:00 | 43.3 | 55.6 | 3.4 | 560.1 | 37.1 | 27.4 |
2023-12-06 03:00 | 54.2 | 43.9 | 4.4 | 654.2 | 65.8 | 50.9 |
2023-12-06 02:00 | 88.7 | 8.9 | 5.5 | 834.3 | 74.1 | 58.6 |
2023-12-06 01:00 | 121.2 | 7.6 | 8.0 | 939.9 | 86.8 | 64.7 |
2023-12-06 00:00 | 121.8 | 7.5 | 7.6 | 985.8 | 89.4 | 66.4 |
2023-12-05 23:00 | 126.6 | 9.2 | 7.7 | 989.3 | 95.8 | 72.6 |
2023-12-05 22:00 | 129.6 | 14.4 | 6.8 | 1,026.2 | 91.7 | 71.6 |
2023-12-05 21:00 | 129.6 | 19.8 | 7.2 | 999.9 | 81.4 | 61.3 |
2023-12-05 20:00 | 136.2 | 21.9 | 9.1 | 1,094.8 | 62.6 | 47.2 |
2023-12-05 19:00 | 158.2 | 14.2 | 11.3 | 923.0 | 65.4 | 47.9 |
2023-12-05 18:00 | 170.2 | 20.0 | 9.9 | 1,098.7 | 77.5 | 55.0 |
2023-12-05 17:00 | 155.4 | 18.2 | 8.6 | 976.0 | 69.8 | 48.5 |
2023-12-05 16:00 | 157.6 | 19.2 | 8.5 | 896.8 | 63.7 | 42.6 |
2023-12-05 15:00 | 154.2 | 13.4 | 9.0 | 970.5 | 83.1 | 51.7 |
2023-12-05 14:00 | 134.9 | 11.5 | 10.3 | 891.3 | 75.3 | 50.8 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。