塔门
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-07 22:00 | 6.2 | 80.0 | 1.5 | 310.1 | 11.4 | 7.0 |
2023-12-07 21:00 | 6.8 | 88.7 | 1.7 | 298.9 | 12.2 | 7.0 |
2023-12-07 20:00 | 7.0 | 89.3 | 1.7 | 305.2 | 12.5 | 6.0 |
2023-12-07 19:00 | 7.4 | 96.0 | 1.9 | 281.5 | 15.1 | 3.8 |
2023-12-07 18:00 | 9.5 | 115.3 | 3.0 | 290.1 | 16.4 | 3.1 |
2023-12-07 17:00 | 4.3 | 125.4 | 3.0 | 275.8 | 22.8 | 7.8 |
2023-12-07 16:00 | 6.3 | 127.6 | 3.4 | 286.5 | 25.0 | 10.0 |
2023-12-07 15:00 | 6.3 | 131.7 | 3.7 | 289.1 | 27.6 | 13.9 |
2023-12-07 14:00 | 9.8 | 139.0 | 4.5 | 309.7 | 25.1 | 11.0 |
2023-12-07 13:00 | 13.8 | 105.6 | 4.2 | 334.5 | 23.5 | 10.1 |
2023-12-07 12:00 | 10.6 | 87.3 | 4.0 | 353.0 | 23.6 | 11.1 |
2023-12-07 11:00 | 10.7 | 76.0 | 4.2 | 382.6 | 24.2 | 13.1 |
2023-12-07 10:00 | 10.6 | 70.3 | 4.3 | 373.2 | 18.7 | 11.7 |
2023-12-07 09:00 | 10.9 | 64.1 | 4.3 | 392.2 | 17.0 | 12.1 |
2023-12-07 08:00 | 10.5 | 64.6 | 4.2 | 364.5 | 13.6 | 9.7 |
2023-12-07 07:00 | 8.6 | 67.7 | 4.2 | 381.1 | 15.6 | 11.8 |
2023-12-07 06:00 | 10.7 | 66.7 | 4.3 | 369.7 | 13.0 | 9.1 |
2023-12-07 05:00 | 7.8 | 69.7 | 4.3 | 381.3 | 14.8 | 10.2 |
2023-12-07 04:00 | 8.7 | 67.9 | 4.2 | 393.5 | 15.9 | 11.9 |
2023-12-07 03:00 | 11.4 | 65.6 | 4.1 | 381.5 | 17.6 | 13.6 |
2023-12-07 02:00 | 7.3 | 71.1 | 4.6 | 377.4 | 17.3 | 12.8 |
2023-12-07 01:00 | - | - | - | - | 17.6 | 12.9 |
2023-12-07 00:00 | 7.9 | 69.1 | 3.7 | 367.5 | 18.6 | 13.4 |
2023-12-06 23:00 | 8.8 | 66.2 | 3.2 | 371.0 | 19.6 | 13.9 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。