北区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-29 23:00 | 42.8 | 111.9 | 4.0 | 752.8 | 65.8 | 26.4 |
2023-11-29 22:00 | 48.0 | 116.3 | 3.7 | 695.4 | 68.2 | 24.1 |
2023-11-29 21:00 | 39.6 | 126.2 | 3.6 | 709.6 | 66.2 | 23.2 |
2023-11-29 20:00 | 56.4 | 102.2 | 3.4 | 689.1 | 65.5 | 24.9 |
2023-11-29 19:00 | 70.7 | 87.7 | 4.0 | 877.5 | 65.5 | 24.2 |
2023-11-29 18:00 | 52.1 | 105.5 | 3.8 | 627.8 | 67.7 | 26.9 |
2023-11-29 17:00 | 45.6 | 110.1 | 3.7 | 604.2 | 70.4 | 28.2 |
2023-11-29 16:00 | 35.9 | 118.2 | 3.5 | 557.3 | 68.6 | 28.5 |
2023-11-29 15:00 | 32.5 | 120.2 | 3.4 | 534.0 | 62.8 | 27.3 |
2023-11-29 14:00 | 39.4 | 111.5 | 3.3 | 545.9 | 63.9 | 26.9 |
2023-11-29 13:00 | 40.7 | 106.7 | 3.7 | 550.1 | 69.1 | 27.4 |
2023-11-29 12:00 | 46.2 | 95.3 | 3.7 | 562.4 | 65.9 | 23.2 |
2023-11-29 11:00 | 37.9 | 103.2 | 3.8 | 562.5 | 59.7 | 21.5 |
2023-11-29 10:00 | 56.9 | 79.2 | 4.5 | 610.3 | 57.5 | 21.2 |
2023-11-29 09:00 | 60.2 | 72.5 | 3.8 | 634.4 | 51.8 | 21.7 |
2023-11-29 08:00 | 66.8 | 62.9 | 3.8 | 673.1 | 49.4 | 20.8 |
2023-11-29 07:00 | 35.4 | 95.6 | 3.6 | 623.8 | 48.7 | 20.1 |
2023-11-29 06:00 | 20.7 | 112.4 | 3.6 | 557.5 | 42.6 | 22.6 |
2023-11-29 05:00 | 14.4 | 124.6 | 3.0 | 554.9 | 45.2 | 24.8 |
2023-11-29 04:00 | 10.6 | 133.8 | 2.6 | 541.4 | 51.4 | 21.7 |
2023-11-29 03:00 | 10.1 | 141.6 | 2.8 | 514.1 | 54.5 | 18.3 |
2023-11-29 02:00 | 12.7 | 142.3 | 2.9 | 522.0 | 52.7 | 16.9 |
2023-11-29 01:00 | 12.1 | 145.1 | 2.8 | 482.9 | 55.4 | 17.7 |
2023-11-29 00:00 | 14.9 | 138.0 | 3.1 | 491.5 | 57.8 | 19.5 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。