北区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-09 23:00 | 36.0 | 14.2 | 3.4 | 325.8 | 15.3 | 11.2 |
2023-06-09 22:00 | 31.9 | 20.0 | 3.1 | 361.8 | 14.9 | 11.4 |
2023-06-09 21:00 | 22.4 | 32.6 | 2.9 | 248.2 | 12.9 | 8.9 |
2023-06-09 20:00 | 16.8 | 47.8 | 2.8 | 203.5 | 9.0 | 4.8 |
2023-06-09 19:00 | 19.1 | 54.4 | 3.0 | 203.0 | 9.5 | 4.7 |
2023-06-09 18:00 | 10.7 | 68.7 | 2.9 | 189.8 | 6.7 | 4.0 |
2023-06-09 17:00 | 8.1 | 72.5 | 3.0 | 193.4 | 3.1 | - |
2023-06-09 16:00 | 11.0 | 64.9 | 3.3 | 205.0 | 4.9 | - |
2023-06-09 15:00 | 14.1 | 55.6 | 3.3 | 197.9 | 9.6 | 8.9 |
2023-06-09 14:00 | 17.1 | 56.9 | 3.4 | 208.0 | 12.6 | 10.1 |
2023-06-09 13:00 | 22.4 | 54.3 | 3.5 | 252.2 | 10.6 | 7.4 |
2023-06-09 12:00 | 21.4 | 43.7 | 3.3 | 217.6 | 11.4 | 6.7 |
2023-06-09 11:00 | 28.2 | 33.4 | 3.3 | 253.5 | 12.7 | 6.5 |
2023-06-09 10:00 | 30.4 | 31.0 | 3.6 | 251.9 | 11.6 | 7.4 |
2023-06-09 09:00 | 39.8 | 15.5 | 3.7 | 279.9 | 11.1 | 7.6 |
2023-06-09 08:00 | 34.1 | 13.5 | 3.7 | 261.0 | 10.0 | 6.8 |
2023-06-09 07:00 | 33.9 | 9.3 | 3.7 | 247.9 | 8.0 | 4.5 |
2023-06-09 06:00 | 24.2 | 16.8 | 3.3 | 204.8 | 7.4 | 3.3 |
2023-06-09 05:00 | 15.4 | 24.0 | 3.4 | 182.8 | 6.7 | 3.3 |
2023-06-09 04:00 | 8.7 | 35.4 | 3.5 | 175.6 | 7.5 | 3.9 |
2023-06-09 03:00 | 16.5 | 22.5 | 2.4 | 204.9 | 11.9 | 6.8 |
2023-06-09 02:00 | 24.4 | 13.5 | 2.4 | 240.4 | 16.1 | 7.5 |
2023-06-09 01:00 | 29.3 | 7.3 | 2.3 | 297.0 | 15.4 | 7.6 |
2023-06-09 00:00 | 27.7 | 11.8 | 2.2 | 287.4 | 12.2 | 6.8 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。