中西区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-27 21:00 | 36.2 | 33.5 | 1.3 | - | 5.5 | 5.3 |
2023-03-27 20:00 | 46.9 | 30.3 | 1.4 | - | 9.7 | 8.7 |
2023-03-27 19:00 | 43.6 | 42.3 | 1.6 | - | 15.3 | 12.5 |
2023-03-27 18:00 | 64.4 | 22.9 | 1.7 | - | 14.8 | 10.8 |
2023-03-27 17:00 | 66.9 | 25.5 | 1.5 | - | 8.3 | 4.8 |
2023-03-27 16:00 | 46.7 | 56.9 | 1.4 | - | 10.1 | 3.7 |
2023-03-27 15:00 | 42.7 | 70.6 | 1.9 | - | 17.6 | 8.0 |
2023-03-27 14:00 | - | 74.1 | 2.0 | - | 19.9 | 9.6 |
2023-03-27 13:00 | - | 69.6 | 2.3 | - | 17.1 | 6.2 |
2023-03-27 12:00 | - | 70.9 | 2.2 | - | 21.2 | 8.4 |
2023-03-27 11:00 | - | 64.0 | 1.9 | - | 19.2 | 5.6 |
2023-03-27 10:00 | 42.0 | 59.9 | 1.4 | - | 17.1 | 4.4 |
2023-03-27 09:00 | 40.7 | 60.6 | 1.4 | - | 17.7 | 4.6 |
2023-03-27 08:00 | 27.3 | 73.1 | 1.5 | - | 19.5 | 7.9 |
2023-03-27 07:00 | 12.3 | 88.2 | 1.3 | - | 16.1 | 6.8 |
2023-03-27 06:00 | 8.2 | 95.1 | 1.2 | - | 8.8 | 3.6 |
2023-03-27 05:00 | 6.5 | 91.8 | 1.2 | - | 3.6 | 3.0 |
2023-03-27 04:00 | 8.9 | 76.5 | 1.1 | - | 4.6 | 3.7 |
2023-03-27 03:00 | 9.4 | 73.1 | 1.5 | - | 3.2 | - |
2023-03-27 02:00 | - | 63.5 | - | - | 3.7 | - |
2023-03-27 01:00 | 13.7 | 64.2 | 1.1 | - | 6.8 | 5.5 |
2023-03-27 00:00 | 20.0 | 56.4 | 1.2 | - | 9.2 | 8.8 |
2023-03-26 23:00 | 22.8 | 47.1 | 1.3 | - | 7.0 | - |
2023-03-26 22:00 | 22.0 | 52.7 | 1.3 | - | 5.3 | - |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。