中环
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-29 22:00 | 68.1 | 88.1 | 2.7 | 589.1 | 64.2 | 35.3 |
2023-11-29 21:00 | 77.6 | 86.7 | 3.1 | 621.2 | 65.2 | 34.2 |
2023-11-29 20:00 | 108.3 | 65.8 | 3.4 | 699.1 | 67.6 | 35.0 |
2023-11-29 19:00 | 113.5 | 55.4 | 3.5 | 731.7 | 61.3 | 30.3 |
2023-11-29 18:00 | 104.2 | 67.0 | 2.6 | 617.9 | 61.7 | 31.1 |
2023-11-29 17:00 | 80.2 | 80.6 | 2.2 | 600.8 | 62.8 | 31.0 |
2023-11-29 16:00 | 89.8 | 72.4 | 2.9 | 616.7 | 60.9 | 28.3 |
2023-11-29 15:00 | 100.3 | 53.9 | 3.7 | 649.7 | 55.0 | 26.9 |
2023-11-29 14:00 | 64.9 | 80.3 | 2.9 | 585.3 | 59.0 | 29.9 |
2023-11-29 13:00 | 71.5 | 75.9 | 2.4 | 555.0 | 58.2 | 28.3 |
2023-11-29 12:00 | 81.8 | 59.7 | 3.2 | 568.5 | 56.2 | 26.0 |
2023-11-29 11:00 | 78.8 | 64.2 | 2.1 | 514.4 | 56.6 | 26.2 |
2023-11-29 10:00 | 64.0 | 69.7 | 2.1 | 494.3 | 58.3 | 26.7 |
2023-11-29 09:00 | 78.8 | 56.9 | 2.0 | 482.7 | 59.8 | 27.2 |
2023-11-29 08:00 | 54.7 | 75.7 | 1.7 | 458.7 | 55.7 | 24.3 |
2023-11-29 07:00 | 29.9 | - | 1.6 | 421.0 | 56.7 | 25.5 |
2023-11-29 06:00 | 22.1 | 104.0 | 1.5 | 414.4 | 54.0 | 25.1 |
2023-11-29 05:00 | 12.3 | 119.2 | 1.1 | 384.5 | 53.4 | 27.2 |
2023-11-29 04:00 | 13.6 | 121.4 | 1.1 | 398.3 | 48.2 | 26.7 |
2023-11-29 03:00 | 18.8 | 119.4 | 0.8 | 389.4 | 42.6 | 26.7 |
2023-11-29 02:00 | 25.9 | 112.3 | 0.8 | 380.8 | 49.4 | 25.3 |
2023-11-29 01:00 | 26.9 | 119.1 | 0.7 | 386.4 | 54.5 | 25.3 |
2023-11-29 00:00 | 33.9 | 110.3 | 1.0 | 422.7 | 50.0 | 22.7 |
2023-11-28 23:00 | 40.6 | 102.5 | 1.5 | 430.6 | 44.2 | 19.7 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。