观塘
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-20 11:00 | 56.0 | 55.1 | 2.0 | - | 27.8 | 14.0 |
2022-05-20 10:00 | 49.7 | 48.6 | 1.9 | - | 18.4 | 15.0 |
2022-05-20 09:00 | 53.1 | 46.4 | 2.0 | - | 33.3 | 19.8 |
2022-05-20 08:00 | 68.1 | 35.3 | 2.0 | - | 37.8 | 21.0 |
2022-05-20 07:00 | 33.8 | 66.0 | 1.4 | - | 31.4 | 19.1 |
2022-05-20 06:00 | 17.2 | 86.7 | 1.6 | - | 38.7 | 17.1 |
2022-05-20 05:00 | 17.6 | 90.9 | 1.9 | - | 27.5 | 17.0 |
2022-05-20 04:00 | - | - | - | - | 23.2 | 18.0 |
2022-05-20 03:00 | 16.4 | 92.2 | 1.7 | - | 25.9 | 13.2 |
2022-05-20 02:00 | 20.5 | 88.9 | 1.6 | - | 25.0 | 13.0 |
2022-05-20 01:00 | 27.5 | 82.2 | 1.7 | - | 27.7 | 14.0 |
2022-05-20 00:00 | 35.8 | 76.9 | 1.5 | - | 30.9 | 14.0 |
2022-05-19 23:00 | 37.8 | 81.3 | 1.3 | - | 29.1 | 14.0 |
2022-05-19 22:00 | 42.2 | 88.1 | 1.2 | - | 32.7 | 19.8 |
2022-05-19 21:00 | 43.1 | 99.1 | 1.8 | - | 34.0 | 19.1 |
2022-05-19 20:00 | 35.7 | 114.8 | 1.7 | - | 25.4 | 19.0 |
2022-05-19 19:00 | 54.2 | 97.8 | 2.3 | - | 33.6 | 16.1 |
2022-05-19 18:00 | 65.8 | 86.5 | 2.6 | - | 36.9 | 19.9 |
2022-05-19 17:00 | 81.1 | 75.2 | 2.9 | - | 36.0 | 16.2 |
2022-05-19 16:00 | 82.6 | 76.6 | 3.0 | - | 37.0 | 17.0 |
2022-05-19 15:00 | 86.4 | 78.9 | 3.0 | - | 42.7 | 16.0 |
2022-05-19 14:00 | 77.9 | 87.2 | 3.3 | - | 30.6 | 13.1 |
2022-05-19 13:00 | 51.4 | 105.0 | 3.3 | - | 38.6 | 16.8 |
2022-05-19 12:00 | 56.0 | 97.8 | 3.4 | - | 39.0 | 16.0 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。