观塘
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-08 06:00 | 71.7 | 34.4 | 3.4 | - | 28.3 | 13.1 |
2023-12-08 05:00 | 48.6 | 62.5 | 3.2 | - | 27.7 | 12.7 |
2023-12-08 04:00 | 43.2 | 69.8 | 3.0 | - | 27.8 | 13.8 |
2023-12-08 03:00 | 53.1 | 59.0 | 3.1 | - | 24.5 | 11.4 |
2023-12-08 02:00 | 66.9 | 51.6 | 3.3 | - | 21.8 | 8.9 |
2023-12-08 01:00 | 107.9 | 11.5 | 4.2 | - | 23.3 | 10.2 |
2023-12-08 00:00 | 120.0 | 4.7 | 5.7 | - | 26.7 | 13.4 |
2023-12-07 23:00 | 124.2 | 4.8 | 6.0 | - | 29.4 | 15.7 |
2023-12-07 22:00 | 117.3 | 12.8 | 4.9 | - | 26.9 | 13.1 |
2023-12-07 21:00 | 124.7 | 11.3 | 5.2 | - | 27.4 | 13.5 |
2023-12-07 20:00 | 114.0 | 24.5 | 4.6 | - | 27.1 | 12.4 |
2023-12-07 19:00 | 114.4 | 23.8 | 5.2 | - | 25.8 | 11.3 |
2023-12-07 18:00 | 87.1 | 50.6 | 3.3 | - | 22.9 | 9.0 |
2023-12-07 17:00 | 71.3 | 61.9 | 3.6 | - | 21.4 | 9.1 |
2023-12-07 16:00 | 37.2 | 90.3 | 3.4 | - | 18.6 | 8.4 |
2023-12-07 15:00 | 33.8 | 89.5 | 3.6 | - | 18.3 | 8.8 |
2023-12-07 14:00 | 41.8 | 83.1 | 3.9 | - | 22.3 | 9.1 |
2023-12-07 13:00 | 32.3 | 87.7 | 3.9 | - | 25.0 | 10.0 |
2023-12-07 12:00 | 29.5 | 82.9 | 3.7 | - | 22.4 | 7.3 |
2023-12-07 11:00 | 31.6 | 77.3 | 3.7 | - | 22.7 | 8.2 |
2023-12-07 10:00 | 72.6 | 35.3 | 5.2 | - | 21.7 | 10.1 |
2023-12-07 09:00 | 86.5 | 18.4 | 6.2 | - | 23.8 | 13.5 |
2023-12-07 08:00 | 106.9 | 5.0 | 9.0 | - | 17.5 | 10.9 |
2023-12-07 07:00 | 87.1 | 10.1 | 5.0 | - | 15.4 | 10.6 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。