观塘
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-03 15:00 | 75.7 | 65.5 | 5.0 | - | 40.4 | 17.2 |
2023-10-03 14:00 | 63.6 | 61.5 | 4.8 | - | 36.0 | 14.6 |
2023-10-03 13:00 | 65.4 | 58.2 | 4.6 | - | 37.6 | 15.5 |
2023-10-03 12:00 | 70.7 | 54.7 | 4.8 | - | 32.3 | 16.4 |
2023-10-03 11:00 | 41.6 | 72.2 | 4.5 | - | 29.3 | 15.4 |
2023-10-03 10:00 | 50.4 | 58.1 | 4.8 | - | 24.4 | 13.9 |
2023-10-03 09:00 | 58.7 | 43.5 | 4.7 | - | 17.7 | 12.5 |
2023-10-03 08:00 | 69.4 | 32.0 | 4.6 | - | 24.0 | 13.1 |
2023-10-03 07:00 | 55.3 | 41.6 | 4.5 | - | 21.4 | 10.2 |
2023-10-03 06:00 | 28.8 | 69.3 | 4.2 | - | 24.8 | 9.8 |
2023-10-03 05:00 | 11.2 | 96.5 | 4.4 | - | 30.9 | 12.6 |
2023-10-03 04:00 | 15.6 | 96.5 | 4.4 | - | 32.1 | 12.6 |
2023-10-03 03:00 | 13.8 | 104.2 | 4.5 | - | 30.9 | 11.4 |
2023-10-03 02:00 | 21.3 | 102.6 | 4.6 | - | 32.3 | 12.8 |
2023-10-03 01:00 | 23.8 | 107.8 | 4.6 | - | 32.9 | 14.5 |
2023-10-03 00:00 | 32.7 | 97.1 | 4.9 | - | 29.9 | 13.1 |
2023-10-02 23:00 | 33.7 | 97.6 | 4.7 | - | 29.4 | 14.0 |
2023-10-02 22:00 | 40.5 | 97.0 | 5.0 | - | 29.1 | 13.6 |
2023-10-02 21:00 | 29.6 | 112.7 | 5.0 | - | 29.7 | 14.3 |
2023-10-02 20:00 | 36.3 | 106.7 | 5.1 | - | 29.5 | 15.1 |
2023-10-02 19:00 | 28.3 | 101.6 | 4.6 | - | 28.4 | 14.7 |
2023-10-02 18:00 | 28.1 | 102.8 | 4.7 | - | 25.5 | 12.8 |
2023-10-02 17:00 | 23.6 | 98.5 | 4.7 | - | 26.6 | 12.6 |
2023-10-02 16:00 | 26.5 | 105.0 | 5.0 | - | 27.7 | 13.3 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。