日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-09 07:00 | 43.3 | 65.6 | 4.0 | - | 36.9 | 24.5 |
2019-12-09 06:00 | 35.1 | 75.8 | 3.7 | - | 35.9 | 23.1 |
2019-12-09 05:00 | 49.1 | 67.4 | 3.8 | - | 32.5 | 20.3 |
2019-12-09 04:00 | 87.1 | 29.1 | 4.2 | - | 33.3 | 20.9 |
2019-12-09 03:00 | 107.0 | 19.7 | 5.8 | - | 32.4 | 19.4 |
2019-12-09 02:00 | 101.8 | 21.0 | 4.7 | - | 32.4 | 18.9 |
2019-12-09 01:00 | 55.7 | 63.5 | 3.5 | - | 31.9 | 21.0 |
2019-12-09 00:00 | 29.3 | 93.0 | 3.2 | - | 28.0 | 19.1 |
2019-12-08 23:00 | 20.8 | 106.9 | 3.3 | - | 26.7 | 18.8 |
2019-12-08 22:00 | 19.0 | 114.1 | 3.4 | - | 28.4 | 19.6 |
2019-12-08 21:00 | 24.2 | 111.3 | 3.3 | - | 29.9 | 20.2 |
2019-12-08 20:00 | 33.0 | 103.9 | 2.9 | - | 34.1 | 24.0 |
2019-12-08 19:00 | 38.5 | 98.0 | 3.1 | - | 32.3 | 21.6 |
2019-12-08 18:00 | 42.2 | 96.6 | 3.5 | - | 29.8 | 19.8 |
2019-12-08 17:00 | 53.2 | 85.1 | 4.2 | - | 28.3 | 18.7 |
2019-12-08 16:00 | 59.4 | 74.0 | 4.1 | - | 24.5 | 16.5 |
2019-12-08 15:00 | 41.9 | 90.8 | 4.0 | - | 23.9 | 17.4 |
2019-12-08 14:00 | 40.0 | 87.8 | 4.5 | - | 22.9 | 14.9 |
2019-12-08 13:00 | 36.0 | 87.4 | 3.8 | - | 25.2 | 16.3 |
2019-12-08 12:00 | 28.1 | 90.0 | 3.7 | - | 28.4 | 18.6 |
2019-12-08 11:00 | 34.8 | 75.0 | 4.9 | - | 28.0 | 18.9 |
2019-12-08 10:00 | 29.9 | 76.6 | 4.3 | - | 28.3 | 19.3 |
2019-12-08 09:00 | 29.3 | 74.6 | 4.3 | - | 27.5 | 18.7 |
2019-12-08 08:00 | 32.1 | 70.6 | 4.5 | - | 26.4 | 18.5 |
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。