最新年均空气质素指数
年均空气质素指数(年均指数; AAQI)是过去12个月的移动平均浓度与世界卫生组织(世卫)的年均空气质量准则的比率。
空气污染物浓度(微克/立方米) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
空气污染物浓度(微克/立方米)
时期: 2017年11月 - 2018年10月
一般监测站
监测站 | 二氧化氮 | 可吸入悬浮粒子 | 微细悬浮粒子 |
---|---|---|---|
中西区 | 39 | 36 | 22 |
东区 | 39 | 35 | 20 |
观塘 | 43 | 40 | 23 |
深水埗 | 50 | 33 | 22 |
葵涌 | 56 | 34 | 21 |
荃湾 | 46 | 33 | 22 |
将军澳 | 29 | 30 | 16 |
元朗 | 43 | 39 | 22 |
屯门 | 48 | 45 | 27 |
东涌 | 35 | 33 | 19 |
大埔 | 38 | 33 | 21 |
沙田 | 36 | 34 | 21 |
塔门 | 10 | 34 | 19 |
路边监测站
监测站 | 二氧化氮 | 可吸入悬浮粒子 | 微细悬浮粒子 |
---|---|---|---|
铜锣湾 | 92 | 48 | 31 |
中环 | 82 | 34 | 22 |
旺角 | 80 | 38 | 25 |
年均AQI值 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
年均AQI值
时期: 2017年11月 - 2018年10月
一般监测站
监测站 | 二氧化氮 | 可吸入悬浮粒子 | 微细悬浮粒子 |
---|---|---|---|
中西区 | 0.98 | 1.80 | 2.20 |
东区 | 0.98 | 1.75 | 2.00 |
观塘 | 1.08 | 2.00 | 2.30 |
深水埗 | 1.25 | 1.65 | 2.20 |
葵涌 | 1.40 | 1.70 | 2.10 |
荃湾 | 1.15 | 1.65 | 2.20 |
将军澳 | 0.73 | 1.50 | 1.60 |
元朗 | 1.08 | 1.95 | 2.20 |
屯门 | 1.20 | 2.25 | 2.70 |
东涌 | 0.88 | 1.65 | 1.90 |
大埔 | 0.95 | 1.65 | 2.10 |
沙田 | 0.90 | 1.70 | 2.10 |
塔门 | 0.25 | 1.70 | 1.90 |
路边监测站
监测站 | 二氧化氮 | 可吸入悬浮粒子 | 微细悬浮粒子 |
---|---|---|---|
铜锣湾 | 2.30 | 2.40 | 3.10 |
中环 | 2.05 | 1.70 | 2.20 |
旺角 | 2.00 | 1.90 | 2.50 |
备注:
(1) NO2 - 二氧化氮, PM10 - 可吸入悬浮粒子, PM2.5 - 微细悬浮粒子
(2) 环保署会每月更新年均指数。年均指数是按已核实的监测数据计算。
(3) 当年均指数大于一表示长期处于该水平的健康风险高于世卫制定的年均空气质素指引的风险。年均指数少于一则有较低风险。
(4) 世卫年均空气质素指引 (2006)
年均浓度
(微克/立方米)
NO2
40
PM10
20
PM2.5
10
参考: http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_chi.pdf
欲查询更多关于年均空气质素指数的资讯, 请瀏览常见问题。